Fokker: J. Dolfing
Nakomelingen:
2014 : Paint(Lyckangs Tempo)
2016 : Mare (Lyckangs Tempo)
2018 : Øfoss
Overige prestaties:
1e Keuring 2015 te Rolde 41 Punten
Manus M168—- | Havstad I-64– | Haugtind N1876— |
Heggrosa N14033– | ||
Dingo D-53—- | Fordin I-36—- | |
Sandrika S-136— | ||
Nandy | Tunar I-52– | Rei Halsnaes N1833- |
Huldra N13618 | ||
Hanneke H-120- | Toddy I-56– | |
Anka A-176- |